+++ Heute startet die neue Saison +++ Das Tippspiel geht in eine neue Runde! +++ Da war mehr drin - Remis gegen Hoffenheim +++ Lewis Holtby verpflichtet! +++ Erster Saisonsieg gegen den BVB! +++ Starker Kampf wird nicht belohnt! +++ "Joe" Zinnbauer übernimmt - und gewinnt zweiten Saisonpunkt gegen den Rekordmeister! +++ Niederlage in Hannover - Slomka entlassen! +++ Matchday - kommt in den Chat! +++ #HSV ist zurück! +++ Frank Arnesen entlassen +++ Kein Wunder am letzten Spieltag +++ Sieg in Hoffenheim sichert Minichance auf Europa +++ Zug nach Europa ohne den HSV abgefahren? +++ Auch zuhause gelingt ein Sieg! +++ Spieler-Grillen am Sonntag - #HSV Newsblick +++ Son Doppelpack bringt den HSV zurück in die Spur +++ Rafael van der Vaart ist neuer Kapitän +++ Blamange in München +++ Peinliche 0:1 Pleite gegen Augsburg +++

Spielerstatistiken 2013 / 2014

Dies ist die Spielerstatistik der Saison 2013 / 2014 zu allen Pflichtspielen. Eine Legende der einzelnen Symbole befindet sich unter der Statistik. Wenn die Statistik nach bestimmten Leistungsdaten sortiert werden soll, einfach auf die entsprechenden Symbole klicken.

Statistik aus welcher Saison?

Nr. Name Sp. Spielminuten Tore Torvorlagen Eigentore Scorerpunkte Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1 Jaroslav Drobny 5 450 0 0 0 0 1 0 0
2 Dennis Diekmeier 21 1820 0 2 0 2 3 0 0
3 Michael Mancienne 13 1170 0 0 0 0 1 0 0
4 Heiko Westermann 33 2874 3 2 0 5 4 0 0
5 Johan Djourou 24 2072 0 0 1 0 1 0 0
6 Dennis Aogo 2 32 0 0 0 0 0 0 0
6 Ouasim Bouy 4 226 0 0 0 0 1 0 0
7 Marcell Jansen 25 2131 1 4 0 5 1 0 0
8 Tolgay Arslan 36 2766 1 3 0 4 11 0 0
8 Tomas Rincon 24 1658 0 0 0 0 6 1 0
9 Hakan Calhanoglu 36 2704 11 5 0 16 2 1 0
9 Maximilian Beister 19 1513 6 6 0 12 6 0 0
10 Artjoms Rudnevs 8 210 2 0 0 2 0 0 0
10 Pierre-Michel Lasogga 22 1655 14 1 0 15 1 0 0
11 Ivo Ilicevic 20 1171 4 0 0 4 2 0 0
13 Robert Tesche 9 383 0 1 0 1 1 0 0
14 Milan Badelj 33 2731 1 2 0 3 5 0 0
15 Rene Adler 33 2970 0 0 0 0 0 0 0
16 Lasse Sobiech 11 772 1 0 0 1 1 0 0
17 Zhi Gin Lam 10 638 1 0 0 1 2 0 0
19 Petr Jiracek 22 1100 1 1 0 2 3 0 0
23 Rafael van der Vaart 29 2219 7 9 0 16 4 0 0
24 Slobodan Rajkovic 2 157 0 0 0 0 0 0 0
25 Ola John 9 560 0 0 0 0 0 0 0
27 Kerem Demirbay 3 58 0 1 0 1 1 0 0
28 Jonathan Tah 21 1589 0 1 0 1 0 0 0
31 Jacques Zoua 30 1788 3 4 0 7 4 0 0
33 Mattia Maggio 4 125 0 0 0 0 0 0 0
Spielminuten Tore Torvorlagen Eigentore
Scorerpunkte Gelb Gelb-Rot Rot