+++ Heute startet die neue Saison +++ Das Tippspiel geht in eine neue Runde! +++ Da war mehr drin - Remis gegen Hoffenheim +++ Lewis Holtby verpflichtet! +++ Erster Saisonsieg gegen den BVB! +++ Starker Kampf wird nicht belohnt! +++ "Joe" Zinnbauer übernimmt - und gewinnt zweiten Saisonpunkt gegen den Rekordmeister! +++ Niederlage in Hannover - Slomka entlassen! +++ Matchday - kommt in den Chat! +++ #HSV ist zurück! +++ Frank Arnesen entlassen +++ Kein Wunder am letzten Spieltag +++ Sieg in Hoffenheim sichert Minichance auf Europa +++ Zug nach Europa ohne den HSV abgefahren? +++ Auch zuhause gelingt ein Sieg! +++ Spieler-Grillen am Sonntag - #HSV Newsblick +++ Son Doppelpack bringt den HSV zurück in die Spur +++ Rafael van der Vaart ist neuer Kapitän +++ Blamange in München +++ Peinliche 0:1 Pleite gegen Augsburg +++

Spielerstatistiken 2008 / 2009

Dies ist die Spielerstatistik der Saison 2008 / 2009 zu allen Pflichtspielen. Eine Legende der einzelnen Symbole befindet sich unter der Statistik. Wenn die Statistik nach bestimmten Leistungsdaten sortiert werden soll, einfach auf die entsprechenden Symbole klicken.

Statistik aus welcher Saison?

Nr. Name Sp. Spielminuten Tore Torvorlagen Eigentore Scorerpunkte Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1 Frank Rost 53 4770 0 0 0 0 5 0 0
2 Alex Silva 27 2121 1 1 0 2 7 0 0
3 Timothee Atouba 14 953 0 2 0 2 2 0 0
4 Bastian Reinhardt 24 2083 2 0 0 2 2 0 0
5 Joris Mathijsen 51 4590 3 4 0 7 9 0 0
6 Vadis Odjidja-Ofoe ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Marcell Jansen 40 3145 4 5 0 9 1 0 0
8 Albert Streit * 10 366 0 0 0 0 0 0 0
8 Nigel de Jong ** 11 990 0 0 0 0 4 0 0
9 Jose Paolo Guerrero 48 3192 14 8 0 22 10 0 0
10 Mladen Petric 40 2821 20 8 0 28 2 0 1
11 Ivica Olic 49 3779 25 6 0 31 3 0 0
12 Wolfsgang Hesl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 David Jarolim 50 4431 2 7 0 9 13 1 1
15 Piotr Trochowski 48 4485 9 16 0 25 6 0 0
16 Michael Gravgaard * 19 1566 0 0 0 0 0 0 0
17 Macauley Chrisantus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Romeo Castelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jerome Boateng 33 1689 0 3 0 3 12 1 0
20 Guy Demel 40 3048 0 5 0 5 10 0 0
21 Jonathan Pitroipa 43 2311 1 4 0 5 4 0 0
22 Eric Maxim Choupo-Moting 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Marcel Ndjeng * 3 28 0 0 0 0 0 0 0
25 Tomás Rincón * 4 123 0 0 0 0 0 0 0
27 Thiago Neves ** 9 371 0 2 0 2 0 0 0
28 Mickael Tavares * 13 1011 0 1 0 1 1 0 0
29 Raphael Wolf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Collin Benjamin 33 2209 1 1 0 2 7 0 0
31 Timo Kunert 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Änis Ben-Hatira ** 3 29 0 0 0 0 0 0 0
33 Khalid Sinouh * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Tunay Torun 7 21 0 0 0 0 0 0 0
40 Dennis Aogo 36 2793 0 2 0 2 6 0 0
Spielminuten Tore Torvorlagen Eigentore
Scorerpunkte Gelb Gelb-Rot Rot