+++ Heute startet die neue Saison +++ Das Tippspiel geht in eine neue Runde! +++ Da war mehr drin - Remis gegen Hoffenheim +++ Lewis Holtby verpflichtet! +++ Erster Saisonsieg gegen den BVB! +++ Starker Kampf wird nicht belohnt! +++ "Joe" Zinnbauer übernimmt - und gewinnt zweiten Saisonpunkt gegen den Rekordmeister! +++ Niederlage in Hannover - Slomka entlassen! +++ Matchday - kommt in den Chat! +++ #HSV ist zurück! +++ Frank Arnesen entlassen +++ Kein Wunder am letzten Spieltag +++ Sieg in Hoffenheim sichert Minichance auf Europa +++ Zug nach Europa ohne den HSV abgefahren? +++ Auch zuhause gelingt ein Sieg! +++ Spieler-Grillen am Sonntag - #HSV Newsblick +++ Son Doppelpack bringt den HSV zurück in die Spur +++ Rafael van der Vaart ist neuer Kapitän +++ Blamange in München +++ Peinliche 0:1 Pleite gegen Augsburg +++

Spielerstatistiken 2010 / 2011

Dies ist die Spielerstatistik der Saison 2010 / 2011 zu allen Pflichtspielen. Eine Legende der einzelnen Symbole befindet sich unter der Statistik. Wenn die Statistik nach bestimmten Leistungsdaten sortiert werden soll, einfach auf die entsprechenden Symbole klicken.

Statistik aus welcher Saison?

Nr. Name Sp. Spielminuten Tore Torvorlagen Eigentore Scorerpunkte Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1 Frank Rost 31 2642 0 1 0 1 1 0 0
2 Dennis Diekmeier 8 668 0 0 0 0 1 0 0
4 Heiko Westermann 36 3240 2 0 1 2 4 0 0
5 Joris Mathijsen 21 1844 2 1 0 3 4 0 0
6 Dennis Aogo 20 1695 0 1 0 1 3 0 0
7 Marcell Jansen 17 1094 2 0 0 2 1 0 0
8 Zé Roberto 33 2925 1 9 0 10 4 0 0
9 Paolo Guerrero 26 1721 5 5 0 10 4 0 0
10 Mladen Petric 23 1838 13 7 1 20 1 0 0
11 Eljero Elia 24 1713 2 3 0 5 1 0 0
13 Robert Tesche 12 532 0 0 0 0 0 0 0
14 David Jarolim 25 2073 1 1 0 2 10 0 0
15 Piotr Trochowski 21 1312 2 1 0 3 2 0 0
17 Eric Maxim Choupo-Moting 11 388 2 0 0 2 1 0 0
18 Romeo Castelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Guy Demel 22 1735 0 1 0 1 1 0 0
21 Jonathan Pitroipa 28 1896 2 8 0 10 1 0 0
22 Ruud van Nistelrooy 26 1872 10 2 0 12 5 0 0
23 Lennard Sowah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Tomás Rincón 20 1242 0 0 0 0 3 0 0
29 Tom Mickel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Collin Benjamin 8 342 0 0 0 0 1 0 0
32 Änis Ben-Hatira 18 1046 3 2 0 5 1 1 0
33 Miroslav Stepanek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Muhamed Besic 3 190 0 0 0 0 0 0 0
35 Tunay Torun 5 252 0 2 0 2 0 0 0
40 Heung Min Son 14 748 3 0 0 3 1 0 0
44 Gojko Kacar 22 1584 2 1 1 3 2 0 1
45 Jaroslav Drobný 6 503 0 0 0 0 0 0 0
Spielminuten Tore Torvorlagen Eigentore
Scorerpunkte Gelb Gelb-Rot Rot