+++ Heute startet die neue Saison +++ Das Tippspiel geht in eine neue Runde! +++ Da war mehr drin - Remis gegen Hoffenheim +++ Lewis Holtby verpflichtet! +++ Erster Saisonsieg gegen den BVB! +++ Starker Kampf wird nicht belohnt! +++ "Joe" Zinnbauer übernimmt - und gewinnt zweiten Saisonpunkt gegen den Rekordmeister! +++ Niederlage in Hannover - Slomka entlassen! +++ Matchday - kommt in den Chat! +++ #HSV ist zurück! +++ Frank Arnesen entlassen +++ Kein Wunder am letzten Spieltag +++ Sieg in Hoffenheim sichert Minichance auf Europa +++ Zug nach Europa ohne den HSV abgefahren? +++ Auch zuhause gelingt ein Sieg! +++ Spieler-Grillen am Sonntag - #HSV Newsblick +++ Son Doppelpack bringt den HSV zurück in die Spur +++ Rafael van der Vaart ist neuer Kapitän +++ Blamange in München +++ Peinliche 0:1 Pleite gegen Augsburg +++

Spielerstatistiken 2011 / 2012

Dies ist die Spielerstatistik der Saison 2011 / 2012 zu allen Pflichtspielen. Eine Legende der einzelnen Symbole befindet sich unter der Statistik. Wenn die Statistik nach bestimmten Leistungsdaten sortiert werden soll, einfach auf die entsprechenden Symbole klicken.

Statistik aus welcher Saison?

Nr. Name Sp. Spielminuten Tore Torvorlagen Eigentore Scorerpunkte Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1 Jaroslav Drobny 34 3023 0 1 0 1 1 0 0
2 Dennis Diekmeier 27 2311 0 2 0 2 2 0 0
3 Michael Mancienne 18 1426 0 0 0 0 4 0 0
4 Heiko Westermann 35 3180 2 1 0 3 6 0 0
5 Jeffrey Bruma 22 1935 2 1 0 3 2 0 0
6 Dennis Aogo 33 3000 1 4 0 5 5 0 0
7 Marcell Jansen 30 2279 5 1 0 6 2 0 0
8 Tomas Rincon 28 2179 0 0 0 0 7 0 0
9 Paolo Guerrero 25 1805 6 3 0 9 3 0 1
10 Mladen Petric 27 1920 8 2 0 10 3 0 0
11 Eljero Elia ** 5 121 0 0 0 0 0 0 0
11 Ivo Ilicevic * 18 1046 2 1 0 3 1 0 0
13 Robert Tesche 26 1247 2 1 0 3 2 0 0
14 David Jarolim 23 1635 0 1 0 1 11 0 0
15 Heung Min Son 30 1413 5 1 0 6 0 0 0
16 Marcus Berg 13 892 2 1 0 3 1 0 0
17 Gökhan Töre 23 1643 0 5 0 5 2 0 0
18 Romeo Castelen 2 25 0 0 0 0 0 0 0
19 Lennard Sowah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jacopo Sala 12 673 1 0 0 1 2 0 0
23 Slobodan Rajkovic 16 1151 1 0 0 1 3 0 1
25 Per Ciljan Skjelbred 9 430 0 1 0 1 0 0 0
27 Sören Bertram 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tolgay Arslan 7 350 1 0 0 1 2 0 0
29 Tom Mickel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Sven Neuhaus 3 247 0 0 0 0 0 0 0
31 Daniel Nagy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Änis Ben-Hatira ** 1 58 0 0 0 0 0 0 0
33 Miroslav Stepanek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Muhamed Besic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Kevin Ingreso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Janek Sternberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Zhi Gin Lam 9 436 0 1 0 1 0 0 0
42 Mickael Tavares 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Gojko Kacar 22 1252 1 1 0 2 5 0 0
Spielminuten Tore Torvorlagen Eigentore
Scorerpunkte Gelb Gelb-Rot Rot